仪器特点:
1、光源采用超高亮LED光源组,具有节能、环保、省电、寿命长、响应速度快等优点;
2、仪器开机自我诊断,光源高精度自动校准(实用新型号:);
3、操作便捷:7寸彩色触摸屏幕,简单易学,无需人员即可操作;
4、检测精度高:具有良好准确度和重复性,确保检测结果的准确性;
5、检测速度快:样品前处理操作无须危险的浓酸、高压,操作简便,测量速度快;
6、智能化程度高:内置智能操作系统,检测结果自动分析、计算、判别是否合格,检测结果更加直观,不能人为更改检测数据及结果,保证检测结果及过程的真实准确;
7、采用1cm比色皿检测方式,一台仪器相当与多台仪器,仪器检测效率高,可完全满足客户当前和将来的需求。仪器采用20通道光路系统设计,每个一组,可实现并行测量,同时检测20个样品,互不干扰,确保了检测结果的准确性和可重现性,克服了国内同类多通道仪器不能独立工作,数据重现性差的缺陷;
8、的暗盒设计:抽屉式结构、封闭式检测仓,排除了检测过程中外界的干扰因素,确保检测结果的准确性。仪器结构新颖、体积小巧,更方便外出检测时的携带;纯锕铁结构、汽车烤漆式外观;
9、仪器自带微型打印机,检测完成自动打印检测结果;
10、仪器配置USB接口,通过无线方式和数据线可与计算机连接。
仪器参数:
1、通道数:20通道;
2、线性误差:±3%0;
3、波长:412nm、440nm、540nm、620nm等;
4、透射比重复性:±0.3%T;
5、测量范围:0-或mg/kg;
6、准确度:RE≤8%;
7、精密度:RSD≤5%;
8、稳定性:≤0.005A/h:
9、透射比准确度:±%T;
10、电源:9V,2A。
产品名称 | 型号 | 检出限 | 检测内容 |
挥发性盐基氮 | JH-YJD | 0.4mg/kg | 畜禽肉产品、水产品 |
谷氨酸钠 | JH-GA | 0.8mg/kg | 味精 |
氨基酸态氮 | JH-STD | 0.1g/100ml | 酱油 |
硝酸盐 | JH-XS | 5.0mg/kg | 蔬菜、水果、饮水、粮食、鱼、肉制品、酸菜、隔夜炒菜 |
双氧水 | JH-SYS | 10mg/kg | 乳品、饮料、饮用水、水产品、瓜果、蔬菜、畜禽类及肉制品、腌制品、啤酒 |
甲醛 | JH-JQ | 1.0mg/kg | 水发产品及海鲜产品 |
柠檬黄 | JH-NMH | 2.5mg/kg | 食用色素(糖果包衣、冰淇淋、雪糕、糖果、糕点、饮料等) |
三甲胺氮 | JH-SJAD | 0.6mg/kg | 肉产品及其加工产品 |
辣椒素 | JH-NJS | 1.5mg/kg | 辛辣食物 |
吊白块 | JH-DBK | 1.0mg/kg | 糖类、米、面及其制品(漂白剂) |
氯化物 | JH-LV | 1.0mg/kg | |
组胺 | JH-ZA | 2mg/kg | 畜禽肉产品、水产品、蜂蜜 |
硫氰酸钠 | JH-LQSN | 0.2mg/kg | 酸奶、火腿、油炸食品、豆制品 |
甲基橙 | JH-JJC | 1.0mg/kg | 食用色素(糖果包衣、冰淇淋、雪糕、糖果、糕点、饮料等) |
日落黄 | JH-RNH | 1.0mg/kg | 食用色素(糖果包衣、冰淇淋、雪糕、糖果、糕点、饮料等) |
苏丹红 | JH-SDH | 5.0mg/kg | 食品添加剂(辣椒粉、香肠、泡面、熟肉、馅饼、调味酱、豆腐乳等 |
二氧化硫 | JH-EYHN | 1.0mg/kg | 加工食品(增白剂)、食品和干果(防腐剂) |
亚硝酸盐 | JH-YXSY | 0.15mg/kg | 食盐、肉类(新鲜和腌制)、鱼类、粮食、蔬菜、蛋类、腌菜、肉制品 |
过氧化值 | JH-GYHZ | 0.02g/100g | 食用油、花生油、调和油、茶油等 |
酸价 | JH-SJ | 0.01g/100g | 食用油、花生油、调和油、茶油等 |
醋总酸 | JH-CZS | 0.32g/100ml | 各种食醋 |
酱油总酸 | JH-JZS | 0.32/100ml | 各种酱油 |
六价铬 | JH-LJG | 1.2mg/kg | 水及水产品、畜产品、果蔬 |
硼砂 | JH-PS | 5.0mg/kg | 米、面及其制品(月饼、油条等)、肉类 |
诱惑红 | JH-YHH | 2.5mg/kg |
免责声明:
1.该信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。 2.在签订合同或相关协议之前,任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当受骗! |