介绍
可方便快速地测量土壤表层含水量,与延长杆联合使用也可以测量深层土壤含水量。标定后可以同时测量土壤的含盐量。
测量原理
基于TDR(Time domain Reflectometry with Intelligent MicroElements)时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来。
测量时,金属波导体被用来传输TDR信号,工作时产生一个1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场。信号传输到波导体的末端后又反射回发射源。传输时间在10ps-2ns间。厂家发明了这种测量技术,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号。建立了时间采样的方法。从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。
特点
可记录GPS位置信息
支持手动/自动记录
Wifi无线传输数据
二维码识别多种传感器
自动识别接入的传感器
终端存储卡,数据存储容量可达32G
可实时显示当前数据和曲线显示历史数据
可导出数据到Excel,方便数据分析
技术参数
探头类型 | PICO32 | PICO64 |
供电 | 7~24V DC | 7~24V DC |
电量消耗 | 100mA @ 12V/DC,测量的时候持续 2~3秒 | 100mA @ 12V/DC,测量的时候持续 2~3秒 |
测量范围 | 0~100%体积含水量 | 0~100%体积含水量 |
测量精度(0~6dS/m) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) |
测量精度(6~12dS/m) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) |
测量精度(12~50dS/m) | —— | —— |
重复性精度(0~6dS/m) | ±0.2% | ±0.2% |
重复性精度(6~12dS/m) | ±0.3% | ±0.3% |
重复性精度(12~50dS/m) | —— | —— |
温度漂移 | 全量程的±0.3% | 全量程的±0.3% |
温度测量范围 | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ |
温度测量精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
测量体积 | 0.25L(110mm×Ф50mm) | 1.25L(160mm×Ф100mm) |
工作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) |
探头主体材质 | 密封防水PVC (IP68) | 密封防水PVC (IP68) |
探头主体尺寸 | x ?32mm | x ?63mm |
探针长度 | 110mm | 160mm |
探针直径 | 3.5mm | 6mm |
输出接口 | IMP-BUS、RS485、模拟输出(0~1V或4~20mA) | IMP-BUS、RS485、模拟输出(0~1V或4~20mA) |
电缆长度 | 5米裸线 | 5米裸线 |
校准数据 | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储最多15个用户自定义校正曲线 | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储最多15个用户自定义校正曲线 |
安卓手持终端 | 技术参数 |
CPU | 四核:1.3GHz |
操作系统 | Android 4.2 |
机身内存 | 4G |
运行内存 | 1G |
扩展内存 | 最大32G |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕分辨率 | * 540 |
操作方式 | 触控 |
屏幕颜色 | 1600万色 |
产地:中国