D81X/D381X沟槽式蝶阀主要技术参数:
公称压力 | 1.O | 1.6 | 2.5 | |||
试验压力 | 壳体强度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |||
适用介质 | 产品类型 | 铸铁、球墨铸铁 | ||||
适用介质 | 水、水蒸汽、油品、空气 | |||||
工作温度 | 密封面材质 | 橡胶 | 乙腈橡胶 | 乙丙橡胶 | ||
工作温度 | ≤60 | ≤80 | ≤250 | |||
D81X/D381X沟槽式蝶阀主要零件材料:
产品类型 | 材质 | |||
阀体 | 阀板 | 阀轴 | 密封面 | |
球墨铸铁 | QT450 | 球铁、碳钢、喷涂或不锈钢 | 铬不锈钢 | 橡胶NBR、丁晴橡胶NBR、乙丙EPOM、氟橡胶PTFE、聚四氟塑料F46 |