详细信息
PROFIBUS,是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。PROFIBUS传送速度可在 9.6kbaud~12Mbaud范围内选择且当总线系统启动时,所有连接到总线上的装置应该被设成相同的速度。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通电力等其他领域自动化。PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。
产品类型描述 | PROFIBUS FC 标准电缆 | PROFIBUS FC 标准电缆IS GP | PROFIBUS FC 高强度电缆 | PROFIBUS FC ?食品行业电缆 |
适合的用途 | 多功能 | 通用电缆,用于本质安全分布式 I/O 系统 | 用于腐蚀环境及机械应力严重的工况 | 食品、饮料和烟草制造业 |
电缆名称 | 02YSY (ST) CY × × 0.64/2.55-KF FR VI | 02YSY (ST) CY × × 0.65/2.BL KFFR | 02YSY (ST) CY × × 0.64/2.55-KF FR VI | 02YSY (ST) C2Y × × 0.64/2.55-KF 40 |
电气数据 | ||||
单位长度的衰减测量 | ||||
· MHz 时最大 | 4dB/km | 4dB/km | 4dB/km | 4dB/km |
· MHz 时最大 | 2dB/km | 2dB/km | 2dB/km | 2dB/km |
· 38.kHz 时最大 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km |
· 9.kHz 时最大 | 2.dB/km | 2.dB/km | 2.dB/km | 2.dB/km |
9.kHz 下的特征阻抗 | Ω | Ω | Ω | Ω |
· 9.kHz 下特征阻抗的相对对称误差 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
38.kHz 下的特征阻抗 | 18Ω | 18Ω | 18Ω | 18Ω |
· 38.kHz 下特征阻抗的相对对称误差 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
特征阻抗,MHz ...MHz 时 | Ω | Ω | Ω | Ω |
· 特征阻抗的相对对称公差,MHz ...MHz 时 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
标称特征阻抗 | Ω | Ω | Ω | Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km | Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 | 9.Ohm/km | 9.Ohm/km | 9.Ohm/km | 9.Ohm/km |
kHz 下的单位长度电容 | 28.nF/km | 28.nF/km | 28.nF/km | 28.nF/km |
工作电压(有效值) | 100V | 100V | 100V | 100V |
机械数据 | ||||
护套 | 西门子特种电缆 | |||
· 电缆护套材料 | PVC | PVC | PUR | PE |
· 电缆护套外径 | mm | mm | mm | mm |
· 电缆护套外径的对称误差 | 0.mm | 0.mm | 0.mm | 0.mm |
· 电缆护套的颜色 | 紫色 | 蓝色 | 紫色 | 黑色 |
环境温度 | ||||
· 工作期间 | -... +7°C | -... +7°C | -... +°C | -... +°C |
· 运输期间 | -... +7°C | -... +7°C | -... +°C | -... +°C |
· 存储期间 | -... +7°C | -... +7°C | -... +°C | -... +°C |
· 安装时 | -... +7°C | -... +7°C | -... +°C | -... +°C |
弯曲半径 | ||||
· 可进行一次弯曲,最小允许值 | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
· 可进行重复弯曲,最小允许值 | mm | 1mm | mm | mm |
最大张力负荷 | N | N | N | N |
单位长度重量 | 7kg/km | kg/km | 7kg/km | kg/km |
燃烧特性 | 阻燃性符合IEC Category C | 阻燃性符合IEC Category C | 阻燃性能符合标准 IEC 60332-1 | 可燃 |
耐化学腐蚀 | ||||
· 耐矿物油 | 有条件耐受 | 有条件耐受 | 耐受性 | 有条件耐受 |
· 耐油脂 | 有条件耐受 | 有条件耐受 | 有条件耐受 | 有条件耐受 |
产品类型描述 | PROFIBUS FC 接地电缆 | PROFIBUS FC软电缆 | PROFIBUS FC 拖曳电缆 | PROFIBUS FC FRNC 电缆 GP |
适合的用途 | 地下 | 偶尔移动的机器部件 | 在电缆托架中使用 | 无卤阻燃应用 |
电缆名称 | 02YSY (ST) CY2Y × × 0.64/2.55-KF SW | 02YH (ST) C11Y × × 0.64/2.56-LI KF FRNC FC VI | 02YY (ST) C11Y × × 0.64/2.55-LI KF FR petrol | 02YSH (ST) CH × × 0.64/2.55-VI KF 2FRNC |
电气数据 | ||||
单位长度的衰减测量 | ||||
· MHz 时最大 | 4dB/km | dB/km | dB/km | 4dB/km |
· MHz 时最大 | 2dB/km | 2dB/km | 2dB/km | 2dB/km |
· 38.kHz 时最大 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km |
· 9.kHz 时最大 | 2.dB/km | dB/km | dB/km | 2,dB/km |
9.kHz 下的特征阻抗 | Ω | Ω | Ω | Ω |
· 相对对称容差 9.kHz下的特征阻抗 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
38.kHz 下的特征阻抗 | 18Ω | 18Ω | 18Ω | 18Ω |
· 相对对称容差 38.kHz下的特征阻抗 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
特征阻抗,MHz ...MHz 时 | Ω | Ω | Ω | Ω |
上海诗幕公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI 触摸屏TDTD400C K-TP OP17TP177,MP27MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
8:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机, 等备件销售。